
產品型號: SUP043SARG1/SUP043SARA1/SUP043SARB1
通訊方式:標配1路串口COM1,COM1支持RS232 RS485 RS422通訊;
定制2路串口,COM1支持RS232 RS485 RS422通訊,COM2只支持RS485通訊
一、采購信息
產品型號 | 整機尺寸 | 開孔尺寸 |
SUP043SARG1 | 140mm×98mm×26mm | 130mm×80mm |
SUP043SARA1 SUP043SARB1 | 138mm×86mm×26mm | 130mm×80mm |
二、產品尺寸
三、產品參數
硬件性能 | 型號 |
SUP043SARA1
| SUP043SARG1(單串口) |
SUP043SARB1
|
顯示屏 | 4.3”TFT LCD屏 | 4.3”TFT LCD屏 | 4.3”TFT LCD屏 | |
分辨率 | 480×272 | 480×272 | 480×272 | |
色彩 | 26萬 | 26萬 | 26萬 | |
亮度 | 400 cd/㎡Min | 400 cd/㎡Min | 400cd/㎡Min | |
背光 | LED | LED | LED | |
LED壽命 | 20000 小時 | 20000 小時 | 20000 小時 | |
觸摸屏 | 4線工業電阻觸摸屏(表面硬度4H) | |||
CPU | 32-bit200MHz ARM9 | 32-bit240MHz ARM9 | ||
存儲器 | 128MB SLC FLASH | 128MB SLC FLASH | ||
RTC | 實時時鐘內置 | 實時時鐘內置 | ||
以太網 | 無 | 無 | ||
USB端口 | 1個USB2.0 Device端口/1個USB2.0 Host端口 | 1個USB2.0 Device端口/1個USB2.0 Host端口 | 1個USB2.0 Device端口/1個USB2.0 Host端口 | |
程序下載方式 | USB下載/U盤下載 | USB下載/U盤下載 | USB下載/U盤下載 | |
U盤 | 支持U盤升級和數據導入導出 | |||
串行通訊端口 | 標配1路串口COM1,COM1支持RS232/RS485/RS422通訊;定制2路串口,COM1支持RS232/RS485/RS422通訊,COM2只支持RS485通訊 | COM1支持RS232/RS485/RS422通訊,COM2只支持RS485通訊 | 標配1路串口COM1,COM1支持RS232/RS485/RS422通訊;定制2路串口,COM1支持RS232/RS485/RS422通訊,COM2只支持RS485通訊 | |
電氣規格 | 額定功率 | < 2.5W | < 2.5W | < 2.5W |
額定電壓 | DC 24V,可工作范圍±15% | DC 24V,可工作范圍±15% | DC 24V,可工作范圍±15% | |
電源保護 | 具備雷擊浪涌保護 | |||
允許失電 | < 5 mS | < 5 mS | < 5 mS | |
CE&RoHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標準 | |||
雷擊浪涌±4KV,群脈沖±4KV;靜電接觸4KV,空氣放電8KV | ||||
環境規格 | 工作溫度 | 0~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
存儲溫度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | |
環境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | 10~90%RH(無冷凝) | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |||
冷卻方式 | 自然風冷 | 自然風冷 | 自然風冷 | |
防護等級 | 前面板符合IP65(配合平整盤柜安裝),機身后殼符合IP20 | |||
安裝尺寸 | 130mm×80mm | 130mm×80mm | 130mm×80mm | |
外形尺寸 | 138mm×86mm×26mm | 140mm×98mm×26mm | 138mm×86mm×26mm | |
針腳定義說明 | 參照說明書 | 參照說明書 | 參照說明書 |
五、針腳定義